IL BSI EN3 del CE 9L ha approvato l'estintore dell'acqua con colore rosso
gli estintori 1).Water principalmente sono utilizzati per classe un rischio di incendio. Nella maggior parte dei locali, è necessario da avere l'uno o l'altro
schiuma o estintori idrici. Ha un'etichetta rossa luminosa.
il tipo 2).This di estintore è usato per i fuochi causati dai vari materiali organici compreso i tessuti, tessuti,
carbone, legno, cartone e carta tra l'altro. Non dovrebbe essere usato per i fuochi della cucina, fuochi causati vicino
gas infiammabile e liquidi come pure fuochi che comprendono il materiale elettrico.
il tipo 3).The di commerci o di locali in cui questi estintori sono necessari includere le costruzioni ha fatto di
materiali di legno o organici o locali commerciali che contengono determinati tipi di materiali organici come
ospedali, scuole, uffici, magazzini e proprietà residenziali. La maggior parte delle costruzioni richiedono o
schiuma o estintori idrici.
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Oggetto no. | SWWF-01 | SWWF-02 | SWWF-03 | SWWF-04 | SWWF-06 | SWWF-09 | SWWF-10 |
Capacità | 1L | 2L | 3L | 4L | 6L | 9L | 10L |
Fuori diametro | 90mm | 110mm | 130mm | 130mm | 160mm | 182mm | 182mm |
Altezza del cilindro | 250mm | 305mm | 353mm | 410mm | 420mm | 500mm | 550mm |
Gamma di temperature | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ |
MAX W.P. | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar | 14Bar |
Pressione di prova | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar | 25Bar |
Materiale | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 | St12 |
Dimensione del cartone | 49*20*33cm/10pcs | 36*24*40cm/6pcs | 45*27*14cm/2pcs | 50*27*14cm/2pcs | 52*33*17cm/2pcm | 19*19*60cm/pc | 19*19*65cm/pc |
Peso lordo | 16.5KG | 21KG | 10KG | 12.8KG | 18KG | 13KG | 14.5KG |
1. Estintore della norma europea manifatturiero con l'iso, il CE ed il certificato EN3.